Pässe

Listen noch zu fahrender bzw. gefahrener Alpenpässe

Gefahren/gelegen:

  1. Schwägalp (1278m): 2012-07-15 und 2020-05-09
  2. Kunkelspass (1347m): 2014-11-23
  3. Lukmanier (1915m): 2016-04-20
  4. Mortirolo (1896m, IT): 2016-06-26
  5. Julier/Julia (2284m): 2016-07-09
  6. Pragel (1548m): 2016-10-16
  7. Oberalp (2044m): 2017-06-23 (nachts mit Furka)
  8. Furka (2429m): 2017-06-23 (nachts mit Oberalp)
  9. Col de la Forclaz (1527m): 2018-06-03 (nachts)
  10. Col des Mosses (1445m): 2019-03-31
  11. Fuorn/Ofenpass (2149m): 2019-10-03
  12. Umbrail (2501m): 2019-10-04
  13. Flüela (2383m): 2020-05-03
  14. Klausen (1948m): 2020-05-14
  15. Albula (2312m): 2020-05-20 (mit Maloja)
  16. Maloja (1812m): 2020-05-20 (mit Albula)
  17. Bernina (2328m): 2020-05-21
  18. Splügen (2114m): 2020-05-27 (nachts mit San Bernardino)
  19. San Bernardino (2067m): 2020-05-27 (nachts mit Splügen)
  20. Nufenen (2478m): 2020-09-11
  21. Grimsel (2165m): 2020-09-12 (mit Brünig)
  22. Brünig (1008m): 2020-09-12 (mit Grimsel)
  23. Susten (2224m): 2021-09-30
  24. Gotthard (2107m): 2021-10-01

Ausstehend:

  1. Forcola di Livigno
  2. Glaubenbergpass
  3. Grosser St. Bernhard
  4. Grosse Scheidegg
  5. Ibergeregg
  6. Simplon