SASOL2018, Nachbereitung, Tagesstatistiken

Oder auch: die ultimative Statistik (siehe ASC2016)

(Stand: 2018-10-07, Änderungen vorbehalten)

day W_Motor_Wh W_PV_Wh km vmax_km_h h Wh_km km_h
1 5460.7 3944.6 427.7 107.3 7.34 12.77 58.27
2 4030.1 4392.9 362.6 92.4 6.69 11.11 54.2
3 3666.3 2521.6 358.2 85.3 7.67 10.24 46.7
4 2403.2 4057.1 255.2 102.8 5.46 9.42 46.74
5 3393.6 3047.4 243 92.1 4.41 13.97 55.1
6 4496.5 4763.1 370.1 82.7 7.24 12.15 51.12
7 3976.9 3971.4 286.8 78.2 6.43 13.87 44.6
8 4671.3 4345.4 365.5 103.5 7.17 12.78 50.98

(Achtung: dezimale Nachkommastellen bei den Uhrzeiten; Stillstandzeiten wie Ampelstops zählen nicht zur Fahrzeit, Fahrzeit = Zeit in Bewegung)